Votre devis d’entretien MERCEDES
classe c GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100000 | ||
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 15555 | 2 | |
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Vidange | 250 TD | 217000 | ||
Vidange | C 220 CDI | 60000 | 4 | |
Vidange | C 220 CDI | 92000 | ||
Vidange | c 320 cdi | 132700 | 6 | |
Vidange | c220 cdi | 45000 | 2 | |
Vidange | cdi | 90000 | ||
Filtre à air | C270 | 15555 | 2 | |
Filtre à huile | c 320 cdi | 132700 | 6 | |
Filtre à huile | c220 cdi | 45000 | 2 | |
Purge circuit de freinage | c220 | 164000 | ||
Ligne d'échappement | C270 | 210000 | ||
Ligne d'échappement | elegance | 92000 | ||
Disques de freins avant | 220 | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 207000 | ||
Courroie de l'alternateur | Tous les modèles | 180000 | ||
Courroie de l'alternateur | 220 | 80000 | ||
Filtre à gazole | c 270 | 98000 | ||
Filtre à gazole | c220 cdi | 45000 | 2 | |
Filtre de climatisation | c220 cdi | 45000 | 2 | |
Filtre de climatisation | C270 | 15555 | 2 | |
Filtre habitacle (pollen) | C270 | 15555 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 2 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 15000 | 1 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 70000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 200 cdi | 90000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 220AVANGARD BA | 107000 | 4 | |
Vidange boîte de vitesse | auto c 320 | 148000 | ||
Vidange boîte de vitesse | C200cdi | 180000 | 6 | |
Vidange boîte de vitesse | C220 | 200000 | ||
Vidange boîte de vitesse | c220CDI | 5 | ||
Vidange boîte de vitesse | C270 CDI | 80000 | ||
De l'huile de pont | Tous les modèles | 160000 | ||
Vérification niveau d'huile | 220 | 70000 | ||
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | auto c 320 | 148000 | ||
Sonde lambda | elegance | 92000 | ||
De l'alternateur | 220 | 70000 | ||
Disques de freins arrière | c220 cdi | 45000 | 2 | |
Vidange de l'huile moyeu | Tous les modèles | 38000 | 2 | |
Essence | ||||
Vidange | kompressor | 125000 | 2013 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.