Votre devis d’entretien FORD
fusion GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Amortisseurs avant | ford fusion | 56000 | ||
Entretien climatisation | Tous les modèles | 120000 | ||
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 44000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 75000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 60000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 98350 | ||
Vidange | Tous les modèles | 120000 | ||
Vidange | 1,4L tdci68 | 50000 | ||
Vidange | 1600 tdci | 100000 | 5 | |
Vidange | ford fusion tdci 1600 | 15000 | 8 | |
Vidange | tdci 1400 | 80000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 56000 | ||
Purge circuit de freinage | tdci 1400 | 80000 | 4 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 123000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 160000 | 9 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 110000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 90000 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80300 | 3 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2000000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 58000 | 8 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 220000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1. tdci | 70350 | 5 | |
Courroie de distribution | 1. tdci | 20000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.4 l tdci | 200000 | ||
Courroie distribution | 1.6 tdci senso plus | 200000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1600 tdci plus | 113000 | 8 | |
Courroie de distribution | 2007 | 56000 | ||
Courroie de distribution | ford fusion trend | 107000 | 5 | |
Courroie de distribution | fusion 2007 | 70000 | ||
Courroie de distribution | fusion tdci 1400 | 20000 | 4 | |
Courroie de distribution | fusion tdci 1400 | 80000 | 4 | |
Courroie de distribution | FUSION+ | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | senso + | 5 | ||
Courroie de distribution | sp 1600 tdci plus | 145000 | 6 | |
Courroie de distribution | Trend | 10000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 80000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 56000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | 1.6tdci | 70000 | ||
Filtre à gazole | 1600 | 65000 | 8 | |
Filtre à pollen | 1.4 l senso | 46000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1.4l tdci duratorq | 100000 | 7 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 2006 | ||
Vidange boîte de vitesse | fusion tdci | 80000 | 4 | |
Vidange boîte de vitesse | fusion tdci 1400 | 20000 | 4 | |
Vidange boîte de vitesse | tdci 1400 | 80000 | ||
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | tdci | 154000 | 2005 | |
Machoires (tambour) | Tous les modèles | 56000 | ||
Reprogrammation calcultateur (bsi) | 1400 tdci | 217000 | ||
Boite de vitesse | durashift | 13000 | ||
étriers de freins arrière | Tous les modèles | 15000 | ||
Courroie de transmission | 1.4l tdci duratorq | 100000 | 7 | |
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Vidange | senso duraschit 1.4 | 40000 | 3 | |
Filtre à air | Plus | 42000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2003 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 20000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 67000 | 3 | |
Courroie de distribution | 1400 senso plus | 42000 | ||
Courroie de distribution | 1600 | 28000 | ||
Courroie de distribution | 1600 plus | 150000 | 10 | |
Courroie de distribution | fusion+ | 55000 | ||
Courroie de distribution | plus | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | trend | 64000 | 8 | |
Courroie de distribution | trend | 120000 | ||
Bougies | senso duraschit 1.4 | 30000 | 2 | |
Filtre climatisation | fusion trend pack | 56600 | ||
Filtre habitacle (pollen) | fusion trend | 1 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 2003 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 2009 | ||
Vidange boîte de vitesse | FORD FUSION | 73000 | 2007 | |
Boite de vitesse | senso duraschit 1.4 | 30000 | 2 | |
Courroie de transmission | 2010 | 2010 | 2014 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.