Votre devis d’entretien FORD
c max GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
De l'alternateur | Tous les modèles | 64000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 126000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 80000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 130000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 120000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 170000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 107500 | ||
Vidange | Tous les modèles | 60000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 90000 | 5 | |
Vidange | Tous les modèles | 10000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 136000 | 1 | |
Vidange | 1.6 90cv | 60000 | 4 | |
Vidange | 1.8 | 107000 | ||
Vidange | 1.8 | 75000 | ||
Vidange | 1.8 TDCI | 21000 | ||
Vidange | 1.8tdci | 102000 | 7 | |
Vidange | 1600tdci | 60000 | 6 | |
Vidange | CMAX | 2 | ||
Vidange | cmax ghia | 184000 | 9 | |
Vidange | cmax ghia | 9 | ||
Vidange | DM2G6DE15DCBNM | 100000 | ||
Vidange | wfoexxgcdeat48123 | 117000 | 4 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Filtre à air | 1.8 tdci | 40000 | ||
Filtre à air | ghia | 43000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Purge circuit de freinage | 115 | 1 | ||
Purge circuit de freinage | wfoexxgcdeat48123 | 117000 | 4 | |
Plaquettes de freins avant | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 8 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 95000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 240000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 10000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 140000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 10000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 20000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1.6tdci | 40000 | ||
Courroie de distribution | 1.6tdci | 50 | ||
Courroie de distribution | 1.8 | 1 | ||
Courroie de distribution | 1.8 | 75000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.8 115 ghia | 6 | ||
Courroie de distribution | 1.8 tdci | 100000 | 5 | |
Courroie de distribution | 115 | 46000 | 1 | |
Courroie de distribution | 115ch 1.8 tdci | 980000 | ||
Courroie de distribution | 2000 | 160000 | ||
Courroie de distribution | c max | 125000 | ||
Courroie de distribution | c max ghia | 80000 | 2009 | |
Courroie de distribution | c-max 1.8 115 ghia | 59000 | ||
Courroie de distribution | cmax | 184000 | 9 | |
Courroie distribution | cmax tdci 1.6 110cv | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | DM2G6DE15DCBNM | 130000 | ||
Courroie de distribution | ford cmax | 75000 | ||
Courroie de distribution | ghi 2.0l model2005 133chx | 10 | ||
Courroie de distribution | ghia | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | ghia | 67000 | ||
Courroie de distribution | GHIA | 150000 | ||
Courroie de distribution | tdci | 30000 | ||
Courroie de distribution | TDCI 90 | 235000 | 10 | |
Courroie de distribution | TDCI 90 | 120000 | ||
Courroie de distribution | titanium | 90000 | ||
Amortisseurs avant | 2l tdci | 25000 | 1 | |
Bougies | Tous les modèles | 80000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 90000 | 5 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 30000 | 3 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 22000 | 2 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | 1.8 tdci | 40000 | ||
Filtre à gazole | 1.8 tdci | 10000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Filtre climatisation | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre de climatisation | ghia | 43000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Filtre à pollen | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 53000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 40000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 1600tdci | 60000 | 1 | |
Vidange boîte de vitesse | wfoexxgcdeat48123 | 117000 | 4 | |
Entretien climatisation | Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 2.0L Duratorq-TDCi | 190000 | ||
Entretien climatisation | ghia | 43000 | ||
Changement piles de telecommande | 2.0 TDCI | 60 | ||
Reprogrammation calcultateur (bsi) | Tous les modèles | 20000 | ||
Reprogrammation calcultateur (bsi) | Tous les modèles | 10 | 150000 | |
Calculateur (bsi) | 1200 | 25 | 1 | |
Sonde lambda | Tous les modèles | 150000 | 5 | |
Sonde de température | Tous les modèles | 110000 | ||
Joint de cache culbuteurs | 1.6 TDCI | 20000 | ||
étriers de freins arrière | Tous les modèles | 50000 | 4 | |
étriers de freins arrière | wfoexxgcdeat48123 | 117000 | 4 | |
Vidange de l'huile moyeu | 1135 cv | 0 | 0 | |
Nettoyage filtre à air | 1500 cv | 25 | 1 | |
Nettoyage filtre à air | 1800 TDCI 115 CV | 21000 | ||
Nettoyage filtre à air | 1800 TDCI 115 CV | 100000 | ||
Nettoyage filtre à air | c max | 22000 | 3 | |
Nettoyage filtre à air | C-MAX | 60000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange | 1.8 giha | 45000 | ||
Vidange | 1.8 giha | 4 | ||
Filtre à air | c max essence 1.8 durasift | 30000 | ||
Filtre à air | c max essence 1.8 durasift | 30000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 84500 | 8 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 90000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100000 | ||
Courroie de distribution | focus c max | 150000 | 10 | |
Bougies | Tous les modèles | 100000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 100000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 90000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 50000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | 1.8 giha | 4 | ||
HYBRIDE | ||||
Machoires (tambour) | 1100 | 25 | 1 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.