Votre devis d’entretien CITROEN
c2 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Courroie de distribution | Tous les modèles | 99000 | ||
Courroie de distribution | HDI | 90000 | ||
Courroie de distribution | HDI | 1200000 | ||
Entretien climatisation | Tous les modèles | 2 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 71000 | 3 | |
Vidange | Tous les modèles | 153000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 75000 | ||
Vidange | 1.4 HDI 70 | 30000 | 2 | |
Vidange | 1.4hdi | 25000 | 2 | |
Vidange | vtr | 30000 | ||
Filtre à air | 1.4 HDI 70 | 60000 | 4 | |
Filtre à huile | 1.4 HDI 70 | 30000 | 2 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 130000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 40000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 131000 | 8 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 50000 | 3 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 58000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 131000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 60000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 20000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 hdi | 75000 | ||
Courroie distribution | 1.4 hdi 70 | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | JM8HWBT | 80000 | ||
Courroie de distribution | sensodrive | 200000 | 10 | |
Courroie de distribution | tic-tac | 100000 | 9 | |
Courroie de distribution | vtr | 9000 | ||
Courroie de l'alternateur | Tous les modèles | 100000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 80000 | ||
Bougies | 1.4 HDI 70 | 60000 | 4 | |
Filtre à gazole | 1.4 HDI 70 | 60000 | 4 | |
Filtre à pollen | 1.4 HDI 70 | 30000 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 40000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 1 | ||
Supports moteur | 0000180696 | 24000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 105000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 40000 | 2006 | |
Vidange | Tous les modèles | 40000 | 2015 | |
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 36000 | 2015 | |
Vidange | Tous les modèles | 10000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 60000 | 3 | |
Vidange | Tous les modèles | 4000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 105000 | 2 | |
Vidange | 1,6 vtr | 116000 | ||
Vidange | c2 vtr | 85000 | ||
Vidange | EXCLUSIVE | 1 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 50000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 63700 | ||
Filtre à essence | vts | 99000 | ||
Ligne d'échappement | c2 1.4 pack ambiance | 125000 | ||
Plaquettes de freins avant | Tous les modèles | 10000 | ||
Disques freins | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 114000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 70000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 117000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 74000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 75000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 79000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 78000 | ||
Courroie de distribution | 1.1 PACK AMBIANCE | 72000 | ||
Courroie de distribution | 1 l | 80000 | ||
Courroie de distribution | 1,4 exclusive | 888860 | 8 | |
Courroie de distribution | 1.1 pack | 64000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.1 TIC TAC | 2005 | ||
Courroie de distribution | 1.1 Virginmega | 90000 | 8 | |
Courroie distribution | 1.4 | 79300 | ||
Courroie de distribution | C2 | 50000 | 4 | |
Courroie de distribution | C2 1.4 | 2000000 | 20 | |
Courroie de distribution | c2 1.4 pack ambiance | 125000 | ||
Courroie de distribution | c2 pulp essence | 75000 | 5 | |
Courroie de distribution | pack ambiance | 100000 | 7 | |
Courroie de distribution | pulp | 120000 | ||
Courroie de distribution | PUPL | 78900 | ||
Courroie de distribution | slalom | 5 | ||
Courroie de distribution | VTR 1.6 | 120000 | 8 | |
Courroie de distribution | Vts | 50000 | 2006 | |
Courroie de l'alternateur | 1.6 vtr | 122000 | ||
Vérifier le niveau d'huile | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | 1,1i | 18000 | 3 | |
Bilan complet lumières, phares | Tous les modèles | 36000 | 2015 | |
Bilan complet lumières, phares | Tous les modèles | 40000 | 2015 | |
Courroie de transmission | 1.1 PACK AMBIANCE | 72000 | ||
Courroie de transmission | c2 pulp essence | 75000 | 5 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.