
Votre devis d’entretien VOLVO
V50 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Vidange | Tous les modèles | 50000 | ||
Purge circuit de refroidissement | v 50 | 86000 | ||
Courroie de distribution | 2.0d | 87000 | 6 | |
Diesel | ||||
Vidange | 1.6D et 2.0D | 20000 | 1 | |
Filtre à air | 1.6D et 2.0D | 60000 | 3 | |
Filtre à huile | 1.6D et 2.0D | 20000 | 1 | |
Purge circuit freinage | 1.6D et 2.0D | 40000 | 2 | |
Purge circuit de refroidissement | Tous les modèles | 2005 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 70000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 40000 | ||
Courroie de distribution | 1.6d | 94000 | ||
Courroie distribution | 1.6D et 2.0D | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | 170000 | 170000 | 170000 | |
Courroie de distribution | 2.0d kinetic | 93000 | ||
Courroie de distribution | 2.4 d | 150000 | ||
Courroie de distribution | D5 | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | summum 2l d | 162000 | ||
Courroie de distribution | V50 DRIVE | 120000 | ||
Courroie de distribution | V50 DRIVE | 240000 | ||
Courroie de distribution | V50 DRIVE | 100000 | ||
Courroie l'alternateur | 1.6D et 2.0D | 240000 | 10 | |
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 150000 | ||
Flexibles de frein | Tous les modèles | 150000 | ||
Tambours de frein | Tous les modèles | 150000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 150000 | ||
Filtre à gazole | 1.6D et 2.0D | 60000 | 3 | |
Filtre à pollen | 1.6D et 2.0D | 20000 | 1 | |
Vidange boîte de vitesse | V50 POWERSHIT | 100000 | 6 | |
Vidange boîte de vitesse | volvo v50 | 120000 | ||
Calculateur (bsi) | 1.6 d hdi | 174000 | 5 | |
Sonde lambda | Tous les modèles | 20000 | ||
Joint de cache culbuteurs | Tous les modèles | 150000 | ||
Amortisseurs arrières | Tous les modèles | 150000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | Tous les modèles | 160000 | ||
Essence | ||||
Purge circuit de freinage | v 50 | 10000 | 10 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 125000 | 2006 | |
Courroie de distribution | 2.4i | 120000 | ||
Boite de vitesse | Tous les modèles | 10000 | ||
Boite de vitesse | v 50 | 10000 | 10 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.