
Votre devis d’entretien RENAULT
megane GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Vidange | 1.5 dci 105 | 5 | ||
Vidange | DCi 80 ch | 8000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 194000 | ||
Courroie de distribution | 1,9dci | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.9 D | 5 | ||
Courroie de distribution | 1.9 DCi | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 DCi | 15000 | ||
Pneus arrière | 1.9 DCi | 15000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 40000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 80000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 2 | ||
Vidange | Tous les modèles | 35000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 30000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | Tous les modèles | 120000 | ||
Vidange | 1,5 DCI 105 expression | 49500 | ||
Vidange | 1.4e | 15000 | 2 | |
Vidange | 1.5 dci 105 | 20000 | ||
Vidange | break dci 110 | 25000 | ||
Vidange | DCi 80 ch | 8000 | ||
Vidange | megane | 11500 | ||
Vidange | megane 2 | 43000 | ||
Filtre à air | 16 16v RXT | 50000 | 6 | |
Purge circuit freinage | 1,9 DCI | 6 | ||
Purge circuit de refroidissement | 1.9 dci | 4 | ||
Disques freins | Tous les modèles | 170000 | 10 | |
Disques de freins avant | Tous les modèles | 250000 | 1 | |
Disques de freins avant | 1.5 dci | 112000 | ||
Disques de freins avant | 1.5 dci | 80000 | 5 | |
Disques de freins | 1.9 DCi | 15000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 65000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 98800 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 94000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 180000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 180000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1,5 DCI | 160000 | ||
Courroie de distribution | 1,5 dci 80 ch | 85000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1,5 DCI 80C | 120000 | ||
Courroie de distribution | 1,9 DCI | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1,9 DCI aprés 02 / 2001 | 193000 | ||
Courroie distribution | 1,9 DCI aprés 02 / 2001 | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1,9DCI | 162000 | ||
Courroie de distribution | 1.5 dci 110 cv | 90000 | ||
Courroie distribution | 1.9 DCI | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 dci | 120000 | ||
Courroie distribution | 1.9 dci | 38000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 dci 120 | 145000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 dti | 300000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 hdi 120 cv | 146000 | ||
Courroie de distribution | clio dci 80cv | 190000 | ||
Courroie distribution | DCI 1.9 120Ch | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | dci 120cv confort expression | 132000 | ||
Courroie de distribution | megane | 115000 | ||
Courroie de distribution | megane 1.5 DCI 150 ch | 100000 | 180000 | |
Courroie de distribution | MEGANE 1L9 D 1996 | 235000 | 303000 | |
Courroie de distribution | megane 2 | 23000 | ||
Courroie de distribution | megane coupee 1.5 dci 105ch | 6 | ||
Courroie de distribution | megane coupee 1.5 dci 105ch | 100000 | 6 | |
Courroie de distribution | megane coupee 1.5 dci 105ch | 53000 | 4 | |
Courroie distribution | rxt 1.9dti | 85000 | ||
Courroie de distribution | scenic | 200000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | Tous les modèles | 5 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | megane | 11500 | ||
Amortisseurs avant | DCI 1.9 120Ch | 150000 | ||
Filtre à gazole | 1.5 dci | 2005 | ||
Filtre à gazole | 1.5 dci authentique | 53000 | ||
Filtre à gazole | authentique | 115000 | ||
Filtre à gazole | DCI 100 CV | 40000 | ||
Filtre climatisation | Tous les modèles | 40000 | ||
Filtre climatisation | 1,9 DCI | 10000 | 6 | |
Filtre climatisation | 1.9 DCi | 15000 | 2 | |
Filtre de climatisation | megane 2 | 43000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1.5 dci eco2 85ch | 2009 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1.9 RN | 300000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange boîte vitesse | 1,9 DCI | 10000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 1.4e | 15000 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | megane | 11500 | ||
Vidange boîte de vitesse | scenic RX4 | 30000 | ||
L'huile boîte transfert | DCi 80 ch | 45000 | 3 | |
Reprogrammation cléfs | magane | 100 | ||
De l'alternateur | Tous les modèles | 1999 | ||
Parralélisme | DCI 1.9 120Ch | 151000 | ||
Disques de freins arrière | 255 | 36 | 4 | |
Courroie de transmission | 1.9 dci 120 | 145000 | 5 | |
Courroie de transmission | confort expression | 163000 | 2006 | |
Nettoyage filtre à air | 1.5 dci 105 | 20000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 30000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 10000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Vidange | 1.4e | 15000 | 1 | |
Vidange | 1.6 | 14000 | ||
Vidange | 1.6 16v | 41500 | ||
Vidange | break | 1 | ||
Vidange | moteurs 1.4 1.6 2.0 | 15000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 127000 | ||
Filtre à air | 1.4 | 82000 | ||
Filtre à essence | 1,6 16V | 125000 | ||
Purge circuit refroidissement | Tous les modèles | 100000 | ||
Ligne d'échappement | Tous les modèles | 100000 | ||
Disques de freins | 16 16v RXT | 7000 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 167000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 16s 98cv | 72000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 | 160000 | ||
Courroie de distribution | 14 16v | 0 | ||
Courroie de distribution | 1996 | 110000 | ||
Courroie de distribution | authentique 1.4 l. 16s. | 95 | 10 | |
Courroie de distribution | megane 1.4 | 55693 | ||
Courroie de distribution | megane coupe | 118000 | 2000 | |
Courroie de distribution | MEGANE II 5-portes(M/PHASE I) | 10 | ||
Courroie de l'alternateur | 1.4 | 82000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | Tous les modèles | 156000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | 1.4 16v | 125000 | ||
Filtre climatisation | 1.6 90cv | 20000 | 2 | |
Filtre de climatisation | MEGANE RS | 50000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 16 16v RXT | 7000 | 6 | |
Vidange boîte de vitesse | megane | 15000 | 2 | |
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 82500 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.