
Votre devis d’entretien RENAULT
clio 3 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Vidange | Tous les modèles | 60000 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 60000 | ||
Disques de freins avant | 1.2 | 50000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 10000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 38138 | ||
Vidange | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Vidange | Tous les modèles | 50000 | 4 | |
Vidange | Tous les modèles | 80000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 40000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 150000 | ||
Vidange | 1.5 | 30000 | 2 | |
Vidange | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 20000 | 1 | |
Vidange | clio 1,5 dci | 20000 | ||
Vidange | Clio 3 | 200 | 1 | |
Vidange | clio 3 1.5 dci | 150000 | 5 | |
Vidange | vf1br1f0h35348937 | 95000 | ||
Vidange | vf1br1g0h37028531 | 60000 | 3 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | 5 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 5 | 5 | |
Filtre à air | 1,5 dCi 85 - BR1F0H | 40000 | ||
Filtre à air | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 30000 | 2 | |
Filtre à air | vf1br1f0h35348937 | 95000 | 1 | |
Filtre à huile | 1,5 dCi 85 - BR1F0H | 40000 | ||
Filtre à huile | 1,5 dCi 85 - BR1F0H | 20000 | ||
Filtre à huile | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 20000 | 1 | |
Filtre à huile | dynamique | 100000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 40000 | ||
Purge circuit de freinage | Tous les modèles | 60000 | ||
Purge circuit freinage | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 120000 | 4 | |
Purge circuit refroidissement | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 120000 | 4 | |
Ligne d'échappement | 1.5 dci | 142000 | 5 | |
Plaquettes de freins avant | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Plaquettes de freins avant | 1.5DCI75 YAHOO CLIM 3P | 52950 | 2 | |
Disques de freins avant | PHASE 2 | 104000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 160000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 8000 | 20000 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 140000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 97000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 70000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 145000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5000000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1,5 dci 70 authentique | 111000 | ||
Courroie de distribution | 1,5 dci 85 privilege | 106000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.5 DCI | 160000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.5 DCI | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1.5 DCI | 10000 | ||
Courroie de distribution | 1.5 dci | 160000 | 60000 | |
Courroie de distribution | 1.5 dci 70ch | 95000 | ||
Courroie de distribution | 1.5 dci privilege | 90000 | ||
Courroie distribution | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.5DCI75 YAHOO CLIM 3P | 52950 | 2 | |
Courroie de distribution | clio 3 | 106 | 2010 | |
Courroie de distribution | clio 3 dci 75 eco2 | 16370 | 35000 | |
Courroie de distribution | CLIO III EXTREME 1,5L | 105000 | ||
Courroie de distribution | DCI | 60000 | ||
Courroie de distribution | Dynamique | 2008 | ||
Courroie de distribution | estete | 2010 | ||
Courroie distribution | EXCEPTION | 120000 | 130000 | |
Courroie de distribution | exception | 80000 | 5 | |
Courroie de distribution | excessive | 80000 | ||
Courroie de distribution | EXEPTION | 98000 | 6 | |
Courroie distribution | extreme | 138000 | 2 | |
Courroie de distribution | extreme | 1000 | ||
Courroie de distribution | initiale | 20000 | ||
Courroie de l'alternateur | 1.5DCI75 YAHOO CLIM 3P | 52950 | 2 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 103000 | 2 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 80000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 30000 | 3 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 40000 | 2 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 95000 | 4 | |
Filtre à gazole | 1,5 dCi 85 - BR1F0H | 40000 | ||
Filtre à gazole | 1.5 dci | 160000 | 60000 | |
Filtre à gazole | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 60000 | 2 | |
Filtre à gazole | clio 3 dci 85ch | 46000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Filtre climatisation | 1,5 dCi 85 - BR1F0H | 40000 | ||
Filtre à pollen | 1.5 dCi sans filtre a perticules | 20000 | 1 | |
Filtre habitacle (pollen) | dci | 114700 | ||
Filtre habitacle (pollen) | dci70 clio3 | 40000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 155000 | ||
De l'huile boîte de transfert | Tous les modèles | 20000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 126000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 97000 | ||
Entretien climatisation | Tous les modèles | 80000 | ||
Vérification niveau d'huile | Tous les modèles | 20000 | ||
Machoires (tambour) | Tous les modèles | 25000 | ||
Machoires (tambour) | 2010 | 55000 | ||
Parralélisme | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Disques freins arrière | Tous les modèles | 80000 | 4 | |
Courroie de transmission | EXEPTION | 98000 | 6 | |
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 40000 | ||
Nettoyage filtre à air | 1.5 DCI | 10000 | ||
Pneu avant | Tous les modèles | 1 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 70000 | 10 | |
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | 1.6 | 60000 | 3 | |
Vidange | clio 4 tce | 25000 | 2 | |
Vidange | CLIO III TCE 100 | 30000 | ||
Vidange | rs | 45000 | 2 | |
Vidange | VF1BR1AOH34880516 | 60000 | ||
Filtre à huile | VF1BR1AOH34880516 | 60000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Plaquettes de freins avant | RS 200 | 65000 | ||
Disques de freins avant | 1.2 | 50000 | ||
Disques de freins avant | 1.2 | 60000 | ||
Disques de freins avant | clio tce | 30000 | ||
Disques de freins avant | RS 200 | 65000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 48000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 70000 | 2008 | |
Courroie de distribution | 2006 | 53000 | ||
Courroie de distribution | CLIO3 1.2 16V DYNAMIQUE | 60000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 53000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange boîte de vitesse | rs | 45000 | 2 | |
Plaquettes de freins arrière | estate | 66000 | 5 | |
Vidange de l'huile moyeu | Tous les modèles | 15000 | ||
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Vérification de l'état bougies | Tous les modèles | 5 | ||
Vérification de l'usure plaquettes de frein | Tous les modèles | 5 | ||
GPL | ||||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 120000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 120000 | ||
Parralélisme | Tous les modèles | 120000 | ||
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 120000 | ||
De l'embrayage | Tous les modèles | 120000 | ||
Révision de l'électrovalve gpl (membranes, joint, clapet) | Tous les modèles | 120000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.