Votre devis d’entretien RENAULT
clio 2 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Vidange | Tous les modèles | 200000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Plaquettes de freins | Tous les modèles | 130000 | ||
Plaquettes de freins avant | clio 2 | 120000 | ||
Disques de freins | Tous les modèles | 130000 | ||
Amortisseurs avant | 65 | 100000 | ||
Tambours de frein | Tous les modèles | 61000 | ||
Radiateur | Tous les modèles | 155000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | Tous les modèles | 15000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 61000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 130000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 180000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 30000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 200000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 155000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 70200 | ||
Vidange | Tous les modèles | 140000 | ||
Vidange | 1.5 65 c | 6000 | ||
Vidange | 1.5d | 20000 | 1 | |
Vidange | clio | 100000 | ||
Vidange | dci | 118000 | ||
Vidange | dci 1.5 dynamique | 105000 | ||
Vidange | STORIA | 70000 | ||
Vidange | Ville | 20000 | 2 | |
Vidange | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Filtre à air | clio 2 1.5DCI EXPRESSION 65 | 56254 | 9 | |
Filtre à air | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre à air | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Filtre à huile | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre à huile | Ville | 20000 | 2 | |
Filtre à essence | clio 2 1.5DCI EXPRESSION 65 | 56254 | 9 | |
Purge circuit de freinage | Tous les modèles | 4 | ||
Purge circuit freinage | 1.5 DCI 65ch | 120000 | 4 | |
Purge circuit de refroidissement | 1.5 65 c | 6000 | ||
Ligne d'échappement | 1.5 65 c | 6000 | ||
Plaquettes de freins avant | dci 1.5 dynamique | 105000 | ||
étriers de freins avant | Tous les modèles | 122 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 74000 | 4 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 9000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 101000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 180000 | 2002 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 130000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | 10 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 65000 | 4 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 172000 | ||
Courroie de distribution | clio II 1.5 Dci | 182000 | ||
Courroie de distribution | année 2004 | 175000 | ||
Courroie de distribution | campus | 5 | ||
Courroie de distribution | CAMPUS 1,5 DCI 65 | 90000 | ||
Courroie de distribution | campus société 65 air | 120000 | 4 | |
Courroie de distribution | campus.com dci | 63400 | ||
Courroie de distribution | clio 2 | 2000 | ||
Courroie de distribution | Clio 2 année 2007 1.5 DCI 70 | 80000 | ||
Courroie distribution | clio dti1.9 | 75000 | 5 | |
Courroie de distribution | Ville | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | Ville | 120000 | 5 | |
Courroie l'alternateur | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de l'alternateur | clio 2 dci | 80000 | ||
Courroie de l'alternateur | Ville | 80000 | 5 | |
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 61000 | ||
Amortisseurs avant | Expression | 172000 | 12 | |
Tambours de frein | dci 1.5 dynamique | 105000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 0 | 0 | |
Bougies | air societe | 100000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 200000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 30000 | 3 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Filtre à gazole | clio2 65 ch | 105000 | ||
Filtre à gazole | Ville | 20000 | 2 | |
Filtre à gazole | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 30000 | ||
Filtre climatisation | 1,5 LITRE DCI | 98000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre habitacle (pollen) | clio2 65 ch | 105000 | ||
Filtre à pollen | Ville | 20000 | 1 | |
Filtre à pollen | Ville | 20000 | 1 | |
Vidange boîte de vitesse | 2009 | 60000 | ||
Vérification niveau de liquide de frein | 1.5 65 c | 6000 | ||
Vérification niveau de liquide de frein | Ville | 20000 | 2 | |
Changement piles de telecommande | Ville | 3 | ||
Vérification batterie | 1l5 dci pack clim | 125000 | 9 | |
Batterie | Ville | 5 | ||
Reprogrammation cléfs | Tous les modèles | 140000 | ||
Reprogrammation cléfs | Tous les modèles | 10000 | 2 | |
Reprogrammation cléfs | Changement de la pile | 2 | ||
Radiateur | Tous les modèles | 113000 | ||
Boite de vitesse | Ville | 180000 | 10 | |
Equilibrage | Tous les modèles | 61000 | ||
Amortisseurs arrières | Tous les modèles | 200000 | ||
Amortisseurs arrières | Tous les modèles | 165000 | ||
Replacement de l'embrayage | Tous les modèles | 120000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | 1.5 dci | 0 | 30000 | |
Nettoyage filtre à air | clio2 dci | 163000 | ||
Vérification de l'usure plaquettes de frein | Ville | 20000 | 2 | |
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 88196 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 80000 | 6 | |
Vidange | 1.2 | 30000 | ||
Vidange | 1.2 l 16s | 85000 | ||
Vidange | clio 2 | 120000 | ||
Vidange | mre1002eh037 | 120000 | 1 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 95000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 103000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | 3 | |
Filtre à air | RTE | 1 | ||
Filtre à air | rxe | 60000 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Filtre à essence | Tous les modèles | 60000 | 3 | |
Filtre à essence | Tous les modèles | 95000 | ||
Filtre à essence | 1.2 16v | 20000 | ||
Filtre à essence | expression 2001 | 122800 | ||
Purge circuit de freinage | Tous les modèles | 102219 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 175000 | ||
Disques de freins avant | clio 2 | 120000 | ||
Disques de freins avant | MRE1002EH037 | 162000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 85000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 86350 | ||
Courroie de distribution | 1.2chipie | 104000 | ||
Courroie de distribution | 1.2 16s expression 5 portes | 100000 | 4 | |
Courroie de distribution | 1.2 16s extreme | 8000 | 150000 | |
Courroie de distribution | 1.4 | 62000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.4 16v | 62000 | ||
Courroie de distribution | Boite auto | 90 | 5 | |
Courroie de distribution | Campus 1.2 16V | 86000 | ||
Courroie de distribution | mre1002eh037 | 110000 | ||
Courroie de l'alternateur | Tous les modèles | 86350 | ||
Courroie de l'alternateur | Tous les modèles | 100000 | 5 | |
Bougies | Tous les modèles | 60000 | 3 | |
Bougies | MRE1002EH037 | 150000 | ||
Filtre de climatisation | clio 2 | 120000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 95000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 100000 | 5 | |
Vérification niveau d'huile | Tous les modèles | 180000 | ||
Vérification balais d'essuis glace | Tous les modèles | 155000 | ||
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 85000 | 10 | |
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 90000 | 5 | |
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
GPL | ||||
Filtre à essence | Tous les modèles | 30000 | ||
Courroie de distribution | 1.2 i 60 chevaux | 90000 | ||
Courroie distribution | 1.2l gpl d'origine | 120000 | 5 | |
Filtre de climatisation | campus | 15000 | ||
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre gpl - phase liquide (électrovalve) | Tous les modèles | 30000 | ||
Réglage jeu aux soupapes | Tous les modèles | 30000 | ||
Révision de l'électrovalve gpl (membranes, joint, clapet) | Tous les modèles | 60000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.