Votre devis d’entretien RENAULT
Scenic 3 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Ligne d'échappement | Tous les modèles | 100000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 2015 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 30000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 10000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 45000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 21 | ||
Vidange | Tous les modèles | 21 | ||
Vidange | 1.9 Dci 130 | 30000 | 2 | |
Vidange | 1.9 Dci 130 | 30000 | 2 | |
Vidange | 2.0 | 30000 | ||
Vidange | Dynamique | 23000 | 4 | |
Vidange | dynamique | 14000 | 1 | |
Vidange | scenic3 bisness | 21 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 30000 | ||
Filtre à air | 1.9 Dci 130 | 60000 | 4 | |
Filtre à air | dynamique | 14000 | 1 | |
Filtre à air | Privilège | 4 | ||
Filtre à huile | 1.5 Dci 95 | 30000 | 2 | |
Purge circuit freinage | 1.9 Dci 130 | 120000 | 4 | |
Purge circuit refroidissement | 1.9 Dci 130 | 120000 | 4 | |
Disques de freins avant | Tous les modèles | 50000 | ||
étriers de freins avant | SCENIC3 | 150000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 5 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 126000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 dci | 160000 | ||
Courroie distribution | 1.9 Dci 130 | 160000 | 6 | |
Courroie de distribution | dynamique senic3 | 123000 | ||
Courroie de distribution | Scenic 3 | 77000 | ||
Courroie l'alternateur | 1.9 Dci 130 | 160000 | 6 | |
Tambours de frein | Tous les modèles | 29000 | ||
Filtre à gazole | 1,5 DCI 85 authentique | 30000 | ||
Filtre à gazole | 1.6dci130 mot:jz00 | 60000 | 4 | |
Filtre à gazole | 1.9 Dci 130 | 60000 | ||
Filtre à gazole | Dynamique | 23000 | 4 | |
Filtre à gazole | dynamique | 14000 | 1 | |
Filtre de climatisation | Privilege | 4 | ||
Filtre à pollen | 1.9 Dci 130 | 30000 | 2 | |
Filtre habitacle (pollen) | Dynamique | 23000 | 4 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | SCENIC3 | 150000 | ||
De l'huile boîte de transfert | Dynamique | 23000 | 4 | |
Pompe à eau | Scenic 3 | 77000 | ||
Cylindres de roue | 1.9 DCI 130 | 103000 | ||
Calculateur (bsi) | Scenic 3 | 77000 | ||
étriers de freins arrière | V | 150000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | dynamique | 45000 | 4 | |
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 30000 | ||
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 50000 | ||
Nettoyage filtre à air | Dynamique | 23000 | 4 | |
Nettoyage filtre à air | Privilege | 4 | ||
Vérification de l'état bougies | Tous les modèles | 2 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 70000 | ||
Vidange | dynamique | 19000 | 1 | |
Vidange | dynamique | 15000 | 1 | |
Vidange | dynamique | 19000 | 2 | |
Vidange | dynamique | 15000 | ||
Vidange | expression | 18000 | 2 | |
Filtre à huile | dynamique | 20000 | ||
Plaquettes de freins avant | dynamique | 45000 | 4 | |
Disques de freins avant | dynamique | 45000 | 4 | |
Vidange de l'huile moyeu | dynamique | 15000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | dynamique | 45000 | 4 | |
Vidange de l'huile moyeu | dynamique | 20000 | ||
Vidange de l'huile moyeu | dynamique | 10000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.