Votre devis d’entretien AUDI
a3 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Purge circuit de freinage | tous les modèles | 2 | ||
Purge circuit de freinage | tous les modèles | 0 | 2 | |
Plaquettes de freins avant | ambition | 80000 | ||
Courroie de distribution | a3 tdi | 80000 | 3 | |
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 150000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 15000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 15000 | 1 | |
Vidange | 100 tdi 2.5 | 1994 | ||
Vidange | S Line | 70000 | ||
Vidange | tous les modèles | 30000 | 2 | |
Filtre à air | 380BRW13 | 100 | ||
Purge circuit de freinage | tous les modèles | 2 | ||
Ligne d'échappement | 105 ambition | 150000 | ||
Plaquettes de freins avant | A3 sportback | 63000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 250000 | 15000 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 15000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2011 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 248000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | 2 | |
Courroie de distribution | 02/2010 | 150000 | 4 | |
Courroie de distribution | 02/2010sportback | 150000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 tdi | 70000 | ||
Courroie de distribution | 170 | 126000 | ||
Courroie distribution | 2.0 TDI 140 | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | 2.0 tdi 140 | 5 | ||
Courroie de distribution | a3 sportback ambiente 2006 | 120000 | ||
Courroie de distribution | a3 sportback AMBITION 2006 | 105000 | ||
Courroie de distribution | ambiante | 93672 | ||
Courroie de distribution | ambiente | 2009 | ||
Courroie de distribution | AUDI A3 ADVANCED EDITION 1.6l TDI 90CV | 66000 | 2010 | |
Courroie de distribution | sporback | 112000 | ||
Flexibles de frein | 170 | 120000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 70000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 100 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 12000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 150000 | 5 | |
Sonde lambda | 105 ambition | 150000 | ||
Pare-brise | 2.0 L TDI 140 AMBIENTE | 2 | ||
Plaquettes de freins arrière | A3 sportback | 63000 | ||
Essence | ||||
Vidange | 3.2l | 90000 | ||
Vidange | Ambiente | 106000 | ||
Vidange | tfsi | 91000 | ||
Filtre à essence | tfsi | 92000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | ||
Courroie distribution | 2.0 TFSI 200 | 180000 | ||
Courroie de distribution | Ambiente | 106000 | ||
Courroie de distribution | Ambiente | 100000 | ||
Courroie de distribution | S3 210cv | 2001 | ||
Bougies | 2 L TFSI | 90000 | 6 | |
Bougies | a3 1.6 | 179000 | 2 | |
Bougies | s3 | 77000 | ||
Filtre climatisation | s3 | 30000 | ||
Entretien climatisation | Ambiente | 106000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.