Votre devis d’entretien PEUGEOT
307 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Filtre à huile | Tous les modèles | 160000 | ||
Filtre à huile | 307 | 120000 | 10 | |
Purge circuit freinage | Tous les modèles | 60000 | 2 | |
Purge circuit freinage | Tous les modèles | 2 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 10 | ||
Courroie de distribution | 307 cc 138cv | 220000 | ||
Courroie distribution | 307 cc 138cv | 36000 | ||
Courroie de distribution | 307cc | 70000 | ||
Courroie de distribution | 90hdi | 166000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 65000 | ||
Filtre climatisation | 307 | 110000 | ||
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 120000 | ||
Graissage chaîne | 307 hdi 110 | 230000 | ||
Pneu avant | Tous les modèles | 15000 | 2 | |
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 40000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 85000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 9000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 140000 | 8 | |
Vidange | Tous les modèles | 1950000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | Tous les modèles | 140000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 68000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 85000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Vidange | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Vidange | 1.6 90 | 4 | ||
Vidange | 1.6 hdi 90 | 100000 | 1 | |
Vidange | 1.6 hdi 90 | 95000 | ||
Vidange | 307 1.6 | 20000 | ||
Vidange | 307 break hdi 1l6 110 | 58000 | ||
Vidange | 307 hdi 110 | 143000 | ||
Vidange | 307 sw | 100000 | 5 | |
Vidange | 307 VTI 1.6 | 2 | ||
Vidange | 307sw | 10000 | ||
Vidange | hdi 110 | 200000 | ||
Vidange | HDI 110ch | 100000 | ||
Vidange | hdi 136 | 60000 | ||
Vidange | hdi 136 | 90000 | ||
Vidange | hdi 136 | 30000 | ||
Vidange | hdi 136 | 150000 | ||
Vidange | hdi 136 | 120000 | ||
Vidange | hdi 2.0 90cv | 253000 | 8 | |
Vidange | hdi 90cv | 132000 | ||
Vidange | SW 1.6HDI 90 | 146000 | ||
Vidange | sw 110cv hdi | 180000 | 10 | |
Vidange | sw 110cv hdi | 180000 | ||
Vidange | sw, 2.0 110 pack | 110600 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 150000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 140000 | 8 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 65000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 10000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 55555 | 5 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 90000 | 6 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre à air | 1.6 110 hdi | 195000 | ||
Filtre à air | 1.6 hdi 90 | 100000 | 1 | |
Filtre à air | 307 SW 1.6L HDI 110 cv | 60000 | ||
Filtre à air | hdi | 150000 | 9 | |
Filtre à air | kkk | 120 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 87000 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 76000 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 100000 | 2 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 140000 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 65000 | ||
Filtre à huile | 90 hdi | 120000 | ||
Filtre à essence | fgbxfxdfgs | 121564613 | 3 | |
Purge circuit de freinage | Tous les modèles | 5 | ||
Purge circuit de freinage | 307 | 60000 | 4 | |
Purge circuit de freinage | 307 hdi 1.6 110ch | 57000 | 5 | |
Purge circuit de freinage | 307 sw 1.6l hdi | 150000 | ||
Purge circuit freinage | 307 SW 1.6L HDI 110 cv | 2 | ||
Purge circuit de freinage | 307 sw hdi 110 cv 1.6l | 120000 | ||
Purge circuit de freinage | 530d e 60 | 90000 | ||
Purge circuit de refroidissement | Tous les modèles | 5 | ||
Purge circuit refroidissement | 307 hdi 110 | 120000 | ||
Ligne d'échappement | Tous les modèles | 60000 | ||
Ligne d'échappement | hdi 110 | 75000 | ||
Plaquettes de freins avant | 1.6 l hdi 110 cv | 195000 | 5 | |
Plaquettes de freins avant | hdi | 150000 | 9 | |
Disques freins | Tous les modèles | 60000 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 80000 | ||
Disques de freins avant | 1.6 hdi sw | 100400 | ||
Disques de freins avant | 307 sw | 100000 | 5 | |
Disques de freins avant | 307 sw | 200000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100000 | 10 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 110000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 10 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 91000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 101000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 253000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 253000 | 8 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 118000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 115000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 108000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 100 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 87000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 130000 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 160000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 109000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 106000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 86868 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 116000 | 7 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | 10 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 130000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 122000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | 6 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 90000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 114000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 95000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 120000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 110000 | 3 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | 4 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 127000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 103000 | ||
Courroie de distribution | 1,6 hdi 110 | 70000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1,6 hdi 110 ch | 140000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 HDi 70 ch | 240000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.6 110ch | 88000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 110CV | 2005 | ||
Courroie de distribution | 1.6 90cv | 178000 | 4 | |
Courroie de distribution | 1.6 HDI | 112500 | ||
Courroie de distribution | 1.6 hdi 110 cv | 148000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 HDi 110ch | 111000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 HDi 110ch | 70000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 HDi 110ch | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 hdi 90 | 125000 | ||
Courroie distribution | 110ch HDI | 160000 | ||
Courroie de distribution | 110cv 1.6 l | 180000 | ||
Courroie de distribution | 110cv 2 l hdi | 2002 | ||
Courroie de distribution | 110xt | 149000 | ||
Courroie de distribution | 136 ch xsi 16v fap | 12000 | ||
Courroie distribution | 1l6 110 cv | 22200 | ||
Courroie de distribution | 2 l hdi 90cv | 161000 | ||
Courroie de distribution | 2.0 HDi 100 ch | 160000 | 5 | |
Courroie de distribution | 2.0 HDI 110 | 170000 | ||
Courroie de distribution | 2.0 hdi 110 | 79000 | ||
Courroie de distribution | 2.0 HDi 110 | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | 2.0 hdi 110 | 94000 | ||
Courroie distribution | 2.0 HDI 110 cv | 160000 | 4 | |
Courroie de distribution | 2.0 hdi 136 | 240000 | 10 | |
Courroie distribution | 2.0 HDi 90 ch | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | 2.0 hdi 90 cv | 3 | ||
Courroie de distribution | 2002 | 150000 | ||
Courroie de distribution | 2002 | 65600 | ||
Courroie de distribution | 2004 | 119000 | ||
Courroie de distribution | 2004 | 52000 | ||
Courroie de distribution | 2005 | 106500 | ||
Courroie de distribution | 2l hdi 90 chevaux | 82000 | ||
Courroie de distribution | 307 | 10000 | 1 | |
Courroie de distribution | 307 | 65000 | ||
Courroie de distribution | 307 1.6 hdi | 78500 | 5 | |
Courroie de distribution | 307 cc hdi 136 fap | 132000 | ||
Courroie de distribution | 307 CC HDI 2L 136 CV | 76000 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi | 100 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI 1,4l | 82900 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI 1.6 90CH | 79000 | ||
Courroie distribution | 307 HDI 1.6 90CH | 129000 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI 110 2006 | 60000 | 3 | |
Courroie de distribution | 307 hdi 110ch 1.6 xs | 133000 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi 110cv | 107000 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI 136 | 100000 | ||
Courroie distribution | 307 HDI 136cv | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | 307 hdi 90 ch | 0 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI 90 CV | 5 | ||
Courroie de distribution | 307 HDI PACK CONFORT 90 | 125000 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi style | 59000 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi xs 1,6l | 100 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi xs premium | 123000 | ||
Courroie de distribution | 307 hdi xsi | 100 | ||
Courroie de distribution | 307 sw | 77000 | ||
Courroie de distribution | 307 sw | 20000 | ||
Courroie de distribution | 307 sw | 770000 | ||
Courroie de distribution | 307 SW 1.6 HDI 16 V | 53000 | ||
Courroie de distribution | 307 SW 1.6 HDI 16 V | 83000 | ||
Courroie distribution | 307 SW 1.6L HDI 110 cv | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | 307 sw 106 hdi 110ch | 74480 | ||
Courroie de distribution | 307 sw 110ch | 110000 | ||
Courroie distribution | 307 sw 110ch | 120000 | ||
Courroie de distribution | 307 SW 2.0 L HDI 136 CV | 75000 | ||
Courroie de distribution | 307 SW 2.00L 100CV | 110000 | ||
Courroie de distribution | 307 sw diesel | 160000 | 2014 | |
Courroie distribution | 307 xt | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | 3070cc | 10 | ||
Courroie distribution | 307hdi 110 xt premuim | 90000 | 5 | |
Courroie de distribution | 307hdi 110 xt premuim | 90000 | 5 | |
Courroie de distribution | 307SW 1.6 hdi 90 ch 2005 | 61000 | ||
Courroie de distribution | 307sw 110cv | 8000 | 5 | |
Courroie de distribution | 307sw1.6 90cv confort pack | 180 | ||
Courroie de distribution | 3C9HYB | 10 | ||
Courroie de distribution | 90hdi | 160000 | 8 | |
Courroie de distribution | cc 136 cv | 110000 | 6 | |
Courroie de distribution | CONFORT | 136910 | ||
Courroie de distribution | executive pack hdi 110cv 1.6cv | 43000 | ||
Courroie de distribution | hdi | 3 | ||
Courroie de distribution | HDi | 150000 | ||
Courroie de distribution | hdi 1.6 | 179000 | ||
Courroie de distribution | hdi 1.6 90cv | 78000 | ||
Courroie de distribution | hdi 110 | 200000 | ||
Courroie de distribution | hdi 110cv | 54000 | ||
Courroie de distribution | hdi 90ch 2l xs prenium | 100000 | ||
Courroie de distribution | HDI FAP SPORT | 87000 | ||
Courroie de distribution | hdi pack confort | 10000 | ||
Courroie de distribution | HDI PACK CONFORT 90 | 114000 | 4 | |
Courroie distribution | hdi xs premium 110ch | 10 | ||
Courroie de distribution | mpe5202mv730 | 220000 | ||
Courroie de distribution | NAVTEQ | 125000 | ||
Courroie de distribution | pack confort | 135000 | ||
Courroie de distribution | pack confort 1.6l 90v | 93000 | 5 | |
Courroie de distribution | premium | 100000 | ||
Courroie de distribution | quiksilver | 155000 | ||
Courroie de distribution | sport | 112000 | 5 | |
Courroie de distribution | sw | 5 | ||
Courroie de distribution | Sw | 1200000 | ||
Courroie de distribution | sw | 55000 | 5 | |
Courroie de distribution | sw 1.6 hdi 110 cv | 165000 | ||
Courroie de distribution | sw 1.6 hdi 90 ch | 150000 | ||
Courroie de distribution | sw confort pack 90 | 4 | ||
Courroie de distribution | sw confort pack 90 | 6 | ||
Courroie de distribution | sw confort pack 90 | 154000 | ||
Courroie de distribution | XR 90 ch | 160000 | 5 | |
Courroie de distribution | XR 90 ch | 160000 | ||
Courroie de distribution | xr presence | 140000 | ||
Courroie de distribution | XS prémium | 15000 | ||
Courroie distribution | xs premium 110cv | 2004 | ||
Courroie de distribution | xs prenium | 93000 | ||
Courroie de l'alternateur | 307 1,6l 110ch | 180000 | ||
Courroie de l'alternateur | CC | 0 | ||
Courroie de l'alternateur | GRIFFE 136CV | 60000 | ||
Mise à niveau liquide de refroidissement | Tous les modèles | 20000 | ||
Liquide de refroidissement | 2.0 HDI 90 ch | 120000 | 5 | |
Mise à niveau liquide de refroidissement | hdi 110cv | 110000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | Tous les modèles | 154000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | hdi 90cv | 167000 | ||
Amortisseurs | Tous les modèles | 110000 | 3 | |
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 120000 | ||
Tambours de frein | 307 16l hdi 110 cv | 10000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 150000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 180000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 76000 | ||
Filtre à gazole | 2.0 HDI | 70000 | ||
Filtre à gazole | 2l hdi90cv | 240000 | ||
Filtre à gazole | 2l hdi90cv | 220000 | ||
Filtre à gazole | 307 HDI 110 | 67200 | ||
Filtre à gazole | 307 hdi 136cv | 74000 | ||
Filtre à gazole | 307 sw | 100000 | ||
Filtre à gazole | 307 SW 1.6L HDI 110 cv | 60000 | ||
Filtre à gazole | 90 cv 1.6l | 65000 | ||
Filtre à gazole | HDI 1,6 90 CV | 90000 | ||
Filtre à gazole | sw confort pack 90 | 0 | ||
Gpl: contrôle l'electrovanne sécurité | 1.6hdi | 2 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 5 | ||
Filtre climatisation | 307 SW 1.6L HDI 110 cv | 2 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 80000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 168000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 5 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 100000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 168737 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 77000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 57000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1,6hdi | 89000 | ||
Filtre à pollen | 110cv | 110000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | HDi 110 cv | 60000 | 2 | |
Filtre habitacle (pollen) | hdi 90 | 105000 | 5 | |
Filtre habitacle (pollen) | sport pack | 60000 | ||
Filtre à pollen | sw 110ch | 120000 | 7 | |
Vidange boîte de vitesse | 2004 | 52000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 307 hdi | 100000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 307 HDI 1,4 | 108000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 307 sw | 100000 | 5 | |
Vidange boîte de vitesse | 307 sw | 200000 | 5 | |
Pompe à eau | Tous les modèles | 160000 | ||
Entretien climatisation | Tous les modèles | 110000 | 3 | |
Vérifier le niveau d'huile | hdi | 105000 | 4 | |
Calculateur (bsi) | Tous les modèles | 140000 | ||
Calculateur (bsi) | Tous les modèles | 90000 | ||
Reprogrammation cléfs | 307 sw 1.6l hdi | 150000 | ||
Sonde de température | Tous les modèles | 198000 | 5 | |
Sonde de température | Tous les modèles | 6 | ||
Sonde de température | Tous les modèles | 50000 | 1 | |
Sonde de température | Tous les modèles | 60000 | ||
Pare-brise | Ma bitr | 50000 | 5 | |
Boite de vitesse | 307 | 150000 | ||
Boite de vitesse | 307 HDI 1,4 | 108000 | ||
Boite de vitesse | 307 HDI 1,4 | 120000 | ||
Plaquettes de freins arrière | 1.6 hdi 90 | 100000 | 1 | |
Disques de freins arrière | 1.6 l hdi 110 cv | 195000 | 5 | |
Replacement de l'embrayage | 307 | 5 | ||
Courroie de transmission | cc 136 cv | 69000 | ||
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 140000 | 8 | |
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 10000 | ||
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 2147483647 | 2147483647 | |
Nettoyage filtre à air | 1.6 hdi 90 | 100000 | 1 | |
Pneu avant | Tous les modèles | 15000 | 2 | |
Pneu avant | naveteq 307 sw 2007 | 83000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 150000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 120000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 45000 | ||
Vidange | 1.4 | 110000 | ||
Vidange | 2.0 16 s | 200000 | ||
Vidange | 2.0 16S 180 ch | 20000 | 2 | |
Vidange | 2001 | 140000 | ||
Vidange | 307 cc | 117000 | ||
Vidange | 307sw | 95000 | ||
Vidange | Cc | 40000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | 5 | |
Filtre à air | 307CC 16V 138CH | 44000 | ||
Filtre à huile | 2.0 16S 180 ch | 20000 | 2 | |
Filtre à huile | 307CC 16V 138CH | 44000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 100000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 90000 | ||
Purge circuit de freinage | berli.xline | 36000 | 8 | |
Purge circuit de freinage | design | 110000 | ||
Ligne d'échappement | 307 | 100000 | ||
Plaquettes de freins avant | 16 16 v | 100 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 110000 | ||
étriers de freins avant | 16 16 v | 60 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 90000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 143000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 215000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 63000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 160000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 1500000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 60000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 154000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 90000 | 150000 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2000 | 7 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 30000 | 7 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 140000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 16S PACK LIMITED 3P | 89000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 16v | 86000 | ||
Courroie distribution | 1.6 16 110 cv | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.6 16v | 0 | ||
Courroie de distribution | 1.6 HDi 110ch | 56000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 XT PREMIUM | 130000 | 8 | |
Courroie de distribution | 110cv 16 soupapes | 70000 | ||
Courroie de distribution | 16 1.6 | 50000 | 5 | |
Courroie de distribution | 2.0 16s 180 ch | 10 | ||
Courroie de distribution | 2.00 138 | 82000 | 4 | |
Courroie de distribution | 2.0l 16 | 6 | ||
Courroie de distribution | 2.0l 16 | 50000 | ||
Courroie de distribution | 2003 | 74000 | 9 | |
Courroie de distribution | 2004 | 8400 | 2 | |
Courroie de distribution | 2l 138 ch | 95000 | ||
Courroie de distribution | 307 | 100000 | ||
Courroie de distribution | 307 | 130000 | 11 | |
Courroie de distribution | 307 1.6 16v | 73000 | ||
Courroie distribution | 307 1.6 16v | 120000 | ||
Courroie de distribution | 307 CC | 74000 | ||
Courroie de distribution | 307 cc | 2005 | ||
Courroie de distribution | 307 CC | 76000 | ||
Courroie de distribution | 307 cc | 85000 | ||
Courroie de distribution | 307cc | 60000 | 8 | |
Courroie de distribution | 307cc 16v | 83000 | 5 | |
Courroie de distribution | 307cc0138cv | 90000 | 10 | |
Courroie de distribution | 307xr | 10 | ||
Courroie de distribution | 3cnfub | 20000 | ||
Courroie de distribution | 3CNFUK | 56000 | 7 | |
Courroie de distribution | cc | 87000 | ||
Courroie de distribution | cc | 104000 | 7 | |
Courroie de distribution | cc bva | 120 | ||
Courroie de distribution | sw2l | 152000 | ||
Courroie de distribution | xt | 61000 | 7 | |
Courroie de distribution | XT PRFEMIUM | 94000 | 7 | |
Courroie de l'alternateur | Tous les modèles | 30000 | 7 | |
Mise à niveau liquide de lave glace | Tous les modèles | 125000 | ||
Mise à niveau liquide de direction assistée | Tous les modèles | 175000 | ||
Flexibles de frein | 1,4 16 V | 46000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 30000 | 7 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 30000 | 2 | |
Vidange boîte de vitesse | 307 sw 16v | 70000 | ||
Entretien climatisation | sw | 60000 | ||
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | Tous les modèles | 80000 | ||
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 110000 | ||
Disques de freins arrière | 307 sw essence | 40000 | ||
Courroie de transmission | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de transmission | 307cc | 60000 | 8 | |
Courroie de transmission | 3cnfub | 20000 | ||
Rouleaux de variateur | Tous les modèles | 125000 | 5 | |
Nettoyage filtre à air | 1.4 16S PACK LIMITED | 89000 | 8 | |
Nettoyage filtre à air | 1.4 16S PACK LIMITED | 89000 | ||
Nettoyage filtre à air | prenium | 116000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.