Votre devis d’entretien ALFA ROMEO
147 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Purge circuit de freinage | tous modèles | 60000 | 3 | |
Vidange boîte de vitesse | tous modèles | 60000 | 3 | |
Batterie | tous modèles | 0 | 4 | |
Diesel | ||||
Vidange | 1,9jtd115 | 20000 | 1 | |
Vidange | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 10000 | 1 | |
Vidange | 147 | 14300 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à air | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 20000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 40000 | ||
Courroie distribution | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 120000 | 5 | |
Courroie de distribution | jtd | 100000 | 5 | |
Courroie l'alternateur | 1,9jtd 140 | 93000 | ||
Courroie l'alternateur | distintive multijet | 150000 | 5 | |
Mise à niveau liquide refroidissement | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1000 | ||
Mise à niveau liquide lave glace | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1000 | ||
Mise à niveau liquide direction assistée | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1000 | ||
Amortisseurs avant | distintive multijet | 80000 | 1 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 230 | ||
Filtre à gazole | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 20000 | ||
Filtre à gazole | 2007 | 23000 | ||
Filtre de climatisation | distintive multijet | 20000 | 1 | |
Filtre à pollen | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 20000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 20000 | ||
Pompe à eau | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 120000 | 5 | |
Entretien climatisation | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 2 | ||
Vérification niveau d'huile | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1000 | ||
Vérification niveau liquide frein | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 1000 | ||
Calculateur (bsi) | 1,9L JTDm 16v distinctive 5p | 20000 | ||
Nettoyage filtre à air | 1,9 JTD | 3 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | 1.6 TS | 40000 | 1 | |
Vidange | 1.6 TS | 20000 | 1 | |
Vidange | 1.6 TS | 100000 | 1 | |
Vidange | 1.6 TS | 60000 | 1 | |
Vidange | TS | 15000 | 1 | |
Vidange | ts | 48000 | ||
Filtre à air | 1.6 TS | 40000 | ||
Filtre à air | TS | 80000 | ||
Filtre à huile | 1.6 TS | 20000 | 1 | |
Courroie distribution | TS | 60000 | 3 | |
Courroie de distribution | TS | 60000 | 3 | |
Bougies | 147 | 100000 | ||
Pompe à eau | TS | 60000 | 3 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.