Votre devis d’entretien PEUGEOT
206 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Vidange | Tous les modèles | 22000 | 5 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | ||
Courroie de distribution | 1.1 x line | 10000 | ||
Courroie de distribution | 1.1 x line | 65000 | 7 | |
Courroie de distribution | 1.4HDI | 130000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 90000 | 5 | |
Courroie de distribution | 206 automatique | 73600 | ||
Courroie de distribution | 206 CC 2.0L PACK SPORT | 104000 | ||
Courroie de distribution | GENERATION | 5 | ||
Courroie de distribution | hdi urban | 154000 | ||
Courroie de distribution | pop art essence 1.1 | 95000 | ||
Courroie de distribution | trendy | 110000 | ||
Pompe à eau | xr presence | 100000 | ||
Pare-brise | totof one one one | 1 | ||
Disques de freins arrière | 2.0 hdi x line | 160000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 60000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | 1.4 hdi | 272000 | ||
Vidange | 1.4L HDI / 2.0L HDI | 20000 | 1 | |
Vidange | 1.6L HDI | 20000 | 2 | |
Vidange | 1.9 d | 10000 | ||
Vidange | 206 1,4L HDI | 150000 | ||
Vidange | 206 + 1.4hdi | 50000 | ||
Vidange | 206 1.4 HDI | 10000 | 2 | |
Vidange | 206 hdi 1/4 | 148000 | ||
Vidange | 2L HDI 90 CH | 30000 | 2 | |
Vidange | hdi | 60000 | 2 | |
Vidange | hdi | 120000 | ||
Vidange | MPE5204K0891 | 108000 | ||
Vidange | rolland garros | 220000 | ||
Vidange | x line | 108000 | 7 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 100 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à air | 1.4 hdi | 160000 | ||
Filtre à air | 206 SW popart | 10000 | ||
Filtre à air | 206+ | 40000 | 4 | |
Filtre à air | MPE5204K0891 | 140000 | ||
Filtre à huile | 2000 | 140000 | 10 | |
Filtre à huile | 206 1,4L HDI | 132000 | ||
Filtre à huile | 206 1,4L HDI | 150000 | ||
Filtre à huile | 206 hdi 1l4 | 103000 | ||
Purge circuit refroidissement | 1.9 d 2002 | 80000 | ||
Plaquettes de freins avant | HDI | 124000 | ||
Disques de freins avant | pop art | 110000 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2006 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 206000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 125000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 104000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 94000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 101000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 77000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 120000 | 5 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 230000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 201 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 250000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 80000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 157000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 200000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 65400 | 8 | |
Courroie de distribution | 1,4 hdi 2005 | 10 | ||
Courroie de distribution | 1,4 hdi 2005 | 100000 | ||
Courroie de distribution | 1,9 | 93068 | ||
Courroie de distribution | 1.4 | 140000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 | 135000 | ||
Courroie distribution | 1.4 hdi | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.4 hdi | 80000 | 4 | |
Courroie de distribution | 1.4 hdi | 93000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 HDI 4CV 50KW | 140000 | 2006 | |
Courroie distribution | 1.4 HDI 70ch | 103079 | 6 | |
Courroie de distribution | 1.4 hdi 90ch | 120000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 hdi urban | 95500 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.4 hdi x line 2005 | 74000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 hdi xlime | 128000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 l hdi | 130000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 urban | 178000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 118000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 2005 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 6 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 180000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.4HDI | 160000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.4HDI | 103000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI | 130000 | ||
Courroie distribution | 1.4HDI | 84000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI 70cv | 52000 | ||
Courroie de distribution | 1.4hdi 70cv | 138000 | ||
Courroie de distribution | 1.4HDI 90 cv | 160000 | 5 | |
Courroie de distribution | 1.4hdi pack | 150000 | ||
Courroie de distribution | 1.4i 6cv Quicksilver | 0 | 0 | |
Courroie de distribution | 1.4i 6cv Quicksilver | 50000 | 150000 | |
Courroie de distribution | 1.4l hdi 70 | 240000 | ||
Courroie de distribution | 1.4l hdi 70 ch | 200000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.6 | 130000 | 7 | |
Courroie de distribution | 1.6 hdi | 500000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.6 hdi 110 | 158000 | 2005 | |
Courroie de distribution | 1.6 HDI 110 | 130260 | 8 | |
Courroie de distribution | 1.6 HDI FAP | 240000 | 10 | |
Courroie de distribution | 1.6 tdi | 50000000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 | 180000 | 250000 | |
Courroie de distribution | 1.9 d xr presence | 81700 | 9 | |
Courroie de distribution | 1.9 dIESEL XR PR2SENCE | 20000 | ||
Courroie de distribution | 1.9d | 20000 | ||
Courroie de distribution | 1.9d | 1 | ||
Courroie de distribution | 19 d | 8 | ||
Courroie de distribution | 1l4 HDI Urban | 115000 | 6 | |
Courroie de distribution | 206 1.4l hdi xt premium | 110000 | ||
Courroie de distribution | 206 1l4 hdi | 146000 | ||
Courroie de distribution | 206 2L HDI 90ch | 274632 | 10 | |
Courroie de distribution | 206 HDI GRIFFE | 80000 | ||
Courroie de distribution | 206 Hdi POP ART | 90000 | 6 | |
Courroie de distribution | 206 HDI XLINE 2001 | 140000 | 10 | |
Courroie de distribution | 206 style | 11000 | ||
Courroie de distribution | 206 sw 1,4 l hdi | 80000 | 7 | |
Courroie de distribution | 206 sw 1.4 hdi | 75000 | ||
Courroie de distribution | 206 SW 1.4 HDI | 72158 | ||
Courroie de distribution | 206 SW PACK LINE | 110 | ||
Courroie de distribution | 206+ | 95000 | 5 | |
Courroie de distribution | 206+ 1.4HDI 70 CHEVAUX URBAN 3 PORTES | 62500 | ||
Courroie de distribution | 2061.4 xlime hdi 2005 | 5 | ||
Courroie de distribution | 2A8HZF | 118000 | 6 | |
Courroie distribution | 2l hdi | 80000 | 10 | |
Courroie de distribution | 2l HDI | 90000 | 5 | |
Courroie de distribution | 2l hdi xs | 15000 | 10 | |
Courroie de distribution | 2LHDI XS | 115000 | 5 | |
Courroie de distribution | hdi | 112000 | 4 | |
Courroie de distribution | hdi 70 | 135000 | ||
Courroie de distribution | hdi pop art clim | 175000 | ||
Courroie de distribution | hdi quick silver | 101000 | 7 | |
Courroie distribution | hdi sport | 140000 | 5 | |
Courroie de distribution | POP ART | 83000 | ||
Courroie de distribution | pop art | 125000 | ||
Courroie de distribution | pop art 1.4 | 145000 | ||
Courroie de distribution | sw | 70000 | 4 | |
Courroie de distribution | trendy | 80000 | 5 | |
Courroie de distribution | trendy | 110000 | ||
Courroie de distribution | URBAN | 85000 | 6 | |
Courroie de distribution | X LINE | 7 | ||
Courroie de distribution | X LINE | 99500 | ||
Courroie de distribution | x line 2l hdi | 180000 | ||
Courroie de distribution | xr presense 1,9 d | 201000 | ||
Courroie de distribution | xt | 40000 | ||
Courroie de distribution | xt premium | 8000 | ||
Courroie de distribution | xt premium | 160000 | ||
Courroie l'alternateur | Tous les modèles | 120000 | 6 | |
Courroie de l'alternateur | 1.4HDI | 180000 | 10 | |
Mise à niveau liquide de refroidissement | Tous les modèles | 8000 | ||
Liquide de refroidissement | Tous les modèles | 2 | ||
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 135000 | ||
Tambours de frein | x line | 111000 | ||
Bougies | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | 1.4 HDI | 60000 | ||
Filtre à gazole | 1.4 hdi | 160000 | ||
Filtre à gazole | 1.4 hdi | 150000 | 2 | |
Filtre à gazole | 1.4 hdi | 200000 | 5 | |
Filtre à gazole | 1.4HDI | 110000 | ||
Filtre à gazole | 1.4HDI | 50000 | 4 | |
Filtre à gazole | 1.6 hdi | 500000 | 10 | |
Filtre à gazole | 206 1l4 hdi | 120000 | 6 | |
Filtre à gazole | 206+ | 40000 | 4 | |
Filtre à gazole | generatio,n1.4 | 75000 | 4 | |
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 80000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 100000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | Tous les modèles | 120000 | ||
Filtre à pollen | Tous les modèles | 1 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 206 | 1 | ||
Filtre à pollen | 206 1l4 hdi | 120000 | 6 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 160000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 2L HDI 90 CH | 30000 | 2 | |
Pompe à eau | 1.9 | 200000 | ||
Pompe à eau | hdi | 60000 | 2 | |
Machoires (tambour) | Tous les modèles | 150000 | ||
Calculateur (bsi) | 206 hdi 1l4 | 103000 | ||
Sonde de température | 1.4hdi | 179740 | 9 | |
Parralélisme | Tous les modèles | 140650 | ||
Joint de cache culbuteurs | 1.4l hdi | 108000 | ||
étriers de freins arrière | Tous les modèles | 220000 | ||
De l'embrayage | 1,4 | 150000 | ||
De l'embrayage | 1l4 hdi xt premium | 120000 | 5 | |
Courroie de transmission | Tous les modèles | 120000 | ||
Courroie transmission | 1.6 hdi 110cv annee 2006 | 80000 | ||
Courroie de transmission | pop art | 131000 | ||
Courroie de transmission | X LINE CLIM 1.4 HDI | 5 | ||
Nettoyage filtre à air | 1.4 hdi xlime | 128000 | ||
Nettoyage filtre à air | 1.4HDI | 160000 | ||
Nettoyage filtre à air | 1.4HDI | 50000 | 4 | |
ELECTRIQUE | ||||
Ligne d'échappement | Tous les modèles | 2986314 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 103000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 126000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 142000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 1 | ||
Vidange | Tous les modèles | 12000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 30000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 250000 | 2000 | |
Vidange | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Vidange | 1,1l | 260239 | ||
Vidange | 1,6 | 46000 | 1 | |
Vidange | 1.1 | 8 | ||
Vidange | 1.1 XR | 109400 | ||
Vidange | 1.1 xr | 13000 | ||
Vidange | 1.4 x line | 10000 | ||
Vidange | 206 | 146000 | ||
Vidange | 206 1.1 XR | 7500 | ||
Vidange | 206+ | 0 | ||
Vidange | 207 1.4 16v sport | 64000 | ||
Vidange | samy | 10222 | 1 | |
Vidange | URBAN | 36000 | ||
Vidange | urban 206+ | 15000 | ||
Vidange | xs | 10 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 10000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 75000 | ||
Filtre à air | samy | 10222 | 1 | |
Filtre à huile | X Line Clim | 70000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 14400 | ||
Filtre à essence | 1.1 | 155000 | ||
Filtre à essence | 206 sedan | 39000 | ||
Filtre à essence | sw trendy | 60000 | ||
Filtre à essence | X Line Clim | 70000 | ||
Purge circuit de freinage | Tous les modèles | 52000 | 2006 | |
Ligne d'échappement | Tous les modèles | 14400 | ||
Ligne d'échappement | x line | 109000 | 11 | |
Plaquettes de freins avant | X Line Clim | 70000 | ||
Disques de freins avant | X Line Clim | 70000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 15000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 55000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 93000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 179000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 147000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 50000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 75000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 50000 | 5 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 200500 | ||
Courroie de distribution | vf32akfwa47848382 | 50000 | 10 | |
Courroie distribution | 1,1 | 97000 | 8 | |
Courroie de distribution | 1.1 | 5 | ||
Courroie de distribution | 1.4 | 500000 | 2 | |
Courroie de distribution | 1.4 | 180000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 x line | 67000 | 7 | |
Courroie de distribution | 1.4 x line | 80000 | ||
Courroie de distribution | 1.4 x line | 80000 | ||
Courroie de distribution | 1.4E X-BOX | 107 | ||
Courroie de distribution | 1.4E X-BOX | 107 | 207 | |
Courroie de distribution | 1.4l 16v | 20000 | 1 | |
Courroie de distribution | 1.6 | 80000 | ||
Courroie de distribution | 1.6 16v 110cv | 124000 | ||
Courroie distribution | 1.6i | 160000 | 10 | |
Courroie distribution | 206 00 | 45000 | 9 | |
Courroie de distribution | 206 1.4 16v 92cv | 230000 | ||
Courroie de distribution | 206 1.4 xr presence | 98000 | ||
Courroie de distribution | 206 16 s | 110000 | ||
Courroie de distribution | 206 1600cm3 16s | 60000 | ||
Courroie de distribution | 206 2.0 cc | 100000 | 8 | |
Courroie de distribution | 206 2.0 cc | 8 | ||
Courroie de distribution | 206 cc 1600 | 81500 | 6 | |
Courroie de distribution | 206 QUICKSILVER | 61000 | 2005 | |
Courroie de distribution | 206 ROLAND GARROS | 53000 | ||
Courroie de distribution | 206 s16 | 100000 | ||
Courroie de distribution | 206 XR PRESENCE 1.4 | 10 | ||
Courroie de distribution | 2AKFXE | 216000 | ||
Courroie de distribution | 2EKFWA | 105000 | ||
Courroie de distribution | 2EKFWA | 105000 | 7 | |
Courroie de distribution | BERLINE XT ANNEE 2006 | 51000 | ||
Courroie de distribution | BERLINE XT ANNEE 2006 | 51000 | 8 | |
Courroie de distribution | cc | 750000 | 5 | |
Courroie de distribution | cc 2000 | 100000 | 5 | |
Courroie distribution | CC 2L16 | 80000 | 10 | |
Courroie de distribution | GENERATION | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | pack limited | 79000 | ||
Courroie de distribution | pop art | 85000 | ||
Courroie de distribution | sw | 92000 | ||
Courroie de distribution | URBAN | 36000 | 5 | |
Courroie de distribution | URBAN | 36000 | ||
Courroie distribution | VF32CHFXF44665555 | 10000 | 1 | |
Courroie de distribution | X Line Clim | 70000 | ||
Courroie de distribution | xr prenium | 120000 | ||
Courroie de distribution | xr presence 1l1 | 61000 | ||
Courroie de distribution | xt | 160000 | ||
Courroie de distribution | xt pack | 82000 | ||
Courroie de distribution | XT premium | 88000 | 8 | |
Courroie de distribution | XT premium | 88000 | 6 | |
Courroie de distribution | XT PREMIUM 1.4 L | 73000 | ||
Courroie de l'alternateur | roland garros | 63000 | ||
Courroie de l'alternateur | X Line Clim | 70000 | ||
Amortisseurs avant | X Line Clim | 70000 | ||
Flexibles de frein | Tous les modèles | 147000 | ||
Pneus arrière | Tous les modèles | 20000 | ||
Tambours de frein | X Line Clim | 70000 | ||
Bougies | X Line Clim | 70000 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 14400 | ||
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 10000 | ||
Filtre climatisation | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre de climatisation | X Line Clim | 70000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 1,4 l | 60000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | 16v | 140000 | ||
Filtre habitacle (pollen) | xs | 110000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 100000 | ||
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 52000 | 2006 | |
Vidange boîte de vitesse | Tous les modèles | 120000 | 6 | |
Vidange boîte de vitesse | xt | 199000 | ||
De l'huile de pont | 206 | 10000 | ||
De l'huile boîte de transfert | Tous les modèles | 30000 | 3 | |
De l'huile boîte de transfert | Tous les modèles | 30000 | ||
Entretien climatisation | X LINE | 150000 | ||
Réglage freins à tambour | Tous les modèles | 14400 | ||
Vérification pot d'échappement | Tous les modèles | 14400 | ||
Vérification pot d'échappement | 206xs | 190000 | ||
Sonde lambda | Tous les modèles | 10000 | ||
Sonde lambda | 206 cc | 105000 | ||
Boite de vitesse | X Line Clim | 70000 | ||
De l'alternateur | X Line Clim | 70000 | ||
Plaquettes de freins arrière | X Line Clim | 70000 | ||
Disques de freins arrière | X Line Clim | 70000 | ||
Amortisseurs arrières | X Line Clim | 70000 | ||
De l'embrayage | Tous les modèles | 1999 | ||
De l'embrayage | X Line Clim | 70000 | ||
Courroie de transmission | 1.4E X-BOX | 107 | 207 | |
Nettoyage filtre à air | Tous les modèles | 10000 | ||
Nettoyage filtre à air | 206 | 50000 | 5 | |
Réglage jeu aux soupapes | 206+ 1.1 | 40000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.